Kadar Bayaran Pos
Kadar Bayaran Pos bagi Perkhidmatan di Negara Brunei Darussalam/Malaysia/Singapura :-
| Berat Tidak Lebih | Brunei Darussalam | Malaysia/Singapura | Had Berat |
| 20g | $0.20 | $0.30 | 2kg |
| 50g | $0.30 | $0.40 | 2kg |
| 100g | $0.50 | $0.60 | 2kg |
| 250g | $1.00 | $1.15 | 2kg |
| 500g | $2.00 | $2.10 | 2kg |
| 1kg | $3.00 | $3.50 | 2kg |
| 2kg | $4.50 | $5.50 | 2kg |
Kadar Bayaran Mel Udara :-
| Zon / Negara | Berat Setiap 10g | Had Berat |
| Negara-Negara Asia | $0.60 | 2kg |
| Australia; Japan; Korea; New Zealand; Negara-Negara dan Kawasan-Kawasan Pasifik (kecuali Hawaii) | $0.75 | 2kg |
| Negara-Negara Afrika; Timur Tengah dan Eropah | $0.90 | 2kg |
| Negara-Negara Amerika (termasuk Hawaii) | $1.20 | 2kg |
Anggaran Berat Benda-Benda:-
| Benda-Benda | Kuantiti | Berat |
| Setem | 100 keping | 10g |
| Lembaran Mini | 3 keping | 10g |
| Aerogram | 3 keping | 10g |
| Kupon Jawapan Antarabangsa | 15 keping | 10g |
| Sampul Surat Berdaftar (Kecil) | 1 keping | 10g |
| Sampul Surat Berdaftar (Sederhana) | 1 keping | 10g |
| Sampul Surat Berdaftar (Besar) | 1 keping | 22g |
| Sampul Surat Hari Pertama | 1 keping | 16g |
| Album 1992 | 1 album | 350g |
| Album 1993/1994 | 1 album | 350g |
| Album Setem ASEAN 1992 | 1 album | 130g |
| Album Setem ASEAN Nature 1995 | 1 album | 170g |