Kadar Bayaran Poslaju

Berat DiBawah (kg)

Atas Permintaan

Pelanggan Berkontrek

($)

Setempat ($) Antara Daerah ($)
2 3 4 3
3 4 5 3.5
4 5 6 4
5 6 7 4.5
6 7 8 5
7 8 9 5.5
8 9 10 6
9 10 11 6.5
10 11 12 7
11 12 13 7.5
12 13 14 8
13 14 15 8.5
14 15 16 9
15 16 17 9.5
16 17 18 10
17 18 19 10.5
18 19 20 11
19 20 21 11.5
20 21 22 12
21 22 23 12.5
22 23 24 13
23 24 25 13.5
24 25 26 14
25 26 27 14.5
26 27 28 15
27 28 29 15.5
28 29 30 16
29 30 31 16.5
30 31 32 17

*  Bayaran bagi setempat dan antara daerah adalah sama